第一步:计算休斯顿投资房租金需要缴税的部分(如果有贷款利息,利息也可以扣除)
假设在休斯顿投资一套25万美元的房产,投资房一年租金收入是2.4万美元。
这套休斯顿投资房的租金收入和所需缴纳的税费如下所示:
项目 | 预计金额 |
租金收入 | 2.4万美元 |
税收扣减部分(折旧等) 房产税 物业费 房屋维修费 | 1.2万美元 |
需要缴税的部分 | 1.2万美元 |
第二步:按照个人所得税分级税率计算所需缴纳的税费(假设以家庭收入为例)
收入分级 | 税率 | 金额 |
$9,700 | 10% | $970 |
$9,700-$39,475 | 15% | $345 |
租金缴税金额 | $1,315 |
2019年联邦收入所得税率分级表:
税率 | 单身个人年收入 | 已婚家庭年收入 |
10% | $0 – $9,700 | $0 – $19,400 |
12% | $9,700 – $39,475 | $19,400 – $78,950 |
22% | $39,475 – $84,200 | $78,950 – $168,400 |
24% | $84,200 – $160,725 | $168,400 – $321,450 |
32% | $160,725 – $204,100 | $321,450 – $408,200 |
35% | $204,100 – $510,300 | $408,200 – $612,350 |
37% | More than $510,300 | More than $612,350 |
– THE END –