厨房6/20更新!更多升级内容包括:入口处瓷砖、木地板、卧室新的地毯、壁炉新改造、新升级的厨房和浴室的花岗岩、防溅墙,厨房配不锈钢烤箱,不锈钢通风橱,不锈钢微波炉和黑色玻璃顶部电炉,这些都是6/2020新安装的。内部重新粉刷的墙壁,人造木质百叶窗。 屋顶是2016年换的,空调是2013年换的。有带露台的宽敞后院。 走路可到小学! 超低税率!!!
| 房间 | 4 |
| 卫生间 | 2 |
| 建筑面积(sqft) | 1823 |
| 占地面积(sqft) | 6604 |
| 建造年代 | 1979年 |
| 房产税率 | 2.21% |
| 销售单价 | $123.42/sqft |
| 预估租金 | $1700/月 |
| 售价 | $225,000 |






| 指标 | 评分 |
| 地理位置 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 建造年代 | ⭐️⭐️⭐️ |
| 装修状况 | ⭐️⭐️⭐️ |
| 销售单价 | ⭐️⭐️⭐️ |
| 学区划分 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 社区安全 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 房产税率 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 综合评分 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
了解这套休斯顿投资房的详细信息,请联系休斯顿地产经纪人Adam,微信:adamlei95

