Sugar Creek是第一个从I-59进入休斯顿Sugar Land的社区。 该社区主要建于1972年-1983年之间。这是一个较旧的社区,有一个小型社区游泳池。
划分的学校
School | Type | Greatschools Ratings |
Dulles Elementary | Elementary | 4 |
Dulles Middle | Middle School | 8 |
Dulles High School | High School | 8 |
注意:学区可能会更改,因此请访问https://www.fortbendisd.com查看最新的学区。
HOA费用
Sugar Creek的年度HOA费用大约在500到1500美元之间,是具体房子而定。
Sugar Creek公共服务信息如下:
Utility | Phone | Website |
Electricity | Your Choice…go to: www.powertochoose.org | |
Water | 281-275-2450 | City of Sugar Land |
Gas | 800-752-8036 | CenterPoint Energy |
Phone | 866-971-9463 | Windstream |
800-288-2020 | AT&T | |
Cable & Internet | 800-288-2020 / 800-776-9993 | AT&T / Comcast |
Trash | 713-726-7307 | City of Sugar Land |
房产税
Sugar Creek的房产税可能略有不同,截至2018年6月约为2.13%。